Цены на бетон, керамзитобетон в Симферополе
Компания "СнабЕвро" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Симферополе. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (978) 678-00-10.
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | 3100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П4, БСГ В7,5, F50, W2 | 3100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П4, БСГ В10, F50, W2 | 3150 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П4, БСГ В15, F75, W4 | 3350 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П4, БСГ В20, F75, W4 | 3650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | П4, БСГ В22,5, F75, W4 | 4000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | П4, БСГ В25, F100, W8 | 4300 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | П4, БСГ В30, F150, W10 | 4600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 2400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 2600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 2800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
700 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 720 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 740 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1300 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1100 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 530 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |